인문대학 학생 현황 (2022.04.01. 현재)
대학 | 학과전공 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 합계 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
재학생 | 휴학생 | 재학생 | 휴학생 | 재학생 | 휴학생 | 재학생 | 휴학생 | 재학생 | 휴학생 | 총계 | ||||||||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | |||
인문대 | 국어국문학과 | 15 | 28 | 3 | 1 | 12 | 28 | 15 | 1 | 13 | 25 | 11 | 9 | 27 | 53 | 5 | 16 | 67 | 135 | 34 | 27 | 263 |
영어영문학과 | 28 | 55 | 5 | 1 | 19 | 62 | 24 | 5 | 21 | 70 | 8 | 13 | 21 | 82 | 11 | 30 | 89 | 270 | 48 | 49 | 456 | |
독어독문학과 | 14 | 24 | 4 | 1 | 5 | 22 | 14 | 1 | 4 | 19 | 5 | 14 | 23 | 59 | 3 | 13 | 46 | 124 | 26 | 29 | 225 | |
불어불문학과 | 13 | 17 | 6 | 0 | 10 | 9 | 9 | 2 | 7 | 19 | 4 | 7 | 9 | 29 | 9 | 10 | 39 | 74 | 28 | 19 | 160 | |
중어중문학과 | 13 | 29 | 3 | 1 | 9 | 25 | 8 | 2 | 5 | 22 | 4 | 9 | 16 | 47 | 6 | 18 | 43 | 125 | 21 | 30 | 219 | |
일어일문학과 | 12 | 12 | 5 | 2 | 7 | 15 | 9 | 3 | 9 | 21 | 6 | 3 | 26 | 18 | 3 | 9 | 54 | 67 | 23 | 17 | 161 | |
한문학과 | 8 | 14 | 7 | 3 | 6 | 11 | 4 | 0 | 8 | 8 | 6 | 4 | 15 | 17 | 5 | 0 | 37 | 50 | 22 | 7 | 116 | |
사학과 | 13 | 22 | 4 | 2 | 14 | 9 | 14 | 1 | 10 | 14 | 11 | 5 | 29 | 25 | 13 | 12 | 66 | 70 | 42 | 20 | 198 | |
국사학과 | 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | 2 | 9 | 10 | 0 | 3 | 15 | 16 | 8 | 9 | 42 | 41 | 22 | 16 | 121 | |
철학과 | 22 | 15 | 4 | 0 | 7 | 18 | 16 | 1 | 19 | 11 | 12 | 3 | 34 | 23 | 11 | 8 | 82 | 67 | 43 | 12 | 204 | |
고고학과 | 10 | 13 | 3 | 0 | 11 | 3 | 9 | 3 | 5 | 12 | 5 | 1 | 14 | 14 | 2 | 5 | 40 | 42 | 19 | 9 | 110 | |
언어학과 | 5 | 16 | 1 | 0 | 10 | 17 | 10 | 0 | 10 | 15 | 3 | 6 | 13 | 25 | 2 | 10 | 39 | 73 | 16 | 16 | 144 | |
합계 | 165 | 225 | 47 | 13 | 116 | 224 | 144 | 21 | 120 | 246 | 75 | 77 | 242 | 408 | 78 | 140 | 644 | 1,138 | 344 | 251 | 2,377 |
