모바일 메뉴 닫기
 

대학현황

인문대학 학생 현황 (2023.09.01. 현재)

인문대학 학생 현황표
대학 학과전공 1학년 2학년 3학년 4학년 합계
재학생 휴학생 재학생 휴학생 재학생 휴학생 재학생 휴학생 재학생 휴학생 총계
인문대 국어국문학과 15 28 1 3 12 25 11 2 17 31 6 6 18 48 10 6 62 132 28 17 239
영어영문학과 26 42 4 10 8 43 37 2 16 62 8 10 29 86 7 23 79 233 56 45 413
독어독문학과 12 21 5 3 8 23 15 1 8 23 1 7 16 48 1 10 44 115 22 21 202
불어불문학과 6 18 7 6 8 9 9 3 11 11 5 6 14 31 4 10 39 69 25 25 158
중어중문학과 7 22 7 8 5 26 13 3 7 35 2 3 18 26 1 12 37 109 23 26 195
일어일문학과 14 12 4 4 4 11 14 1 4 11 4 7 21 25 4 6 43 59 26 18 146
한문학과 8 13 5 2 6 11 6 0 8 14 6 2 12 14 4 2 34 52 21 6 113
사학과 12 15 5 0 8 18 14 1 11 14 14 2 30 29 4 9 61 76 37 12 186
국사학과 4 17 1 2 9 7 12 1 5 11 0 1 16 17 4 4 34 52 17 8 111
철학과 15 16 9 0 12 12 18 1 11 18 8 2 33 20 8 8 71 66 43 11 191
고고학과 7 12 2 0 6 8 13 3 7 4 4 2 10 15 5 5 30 39 24 10 103
언어학과 10 12 2 0 5 14 5 0 8 11 4 7 13 24 5 4 36 61 16 11 124
합계 136 228 52 38 91 207 167 18 113 245 62 55 230 383 57 99 570 1,063 338 210 2,181
touch slide