신입생 장학금
구분 | 명칭 | 감면기준 | 선발예정 인원 | 계속지급 평균평점 |
인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
성적 장학금 |
글로벌 엘리트A |
|
|
3.75이상 | 각 대학 학과(부)별 1명 | |
글로벌 엘리트B |
|
|
3.75이상 | 각 대학 학과(부) 모집정원 5% 이내인 자 | ||
글로벌 엘리트C |
|
|
3.75이상 | 인문계(수시) 1명 인문계(정시) 1명 자연계(수시) 1명 자연계(정시) 1명 | ||
대전 충남 | 입학금, 등록금일부C급 및 등록금일부B급 (4개학기) |
|
3.75이상 | 총장이 정하는 인원 | ||
성적우수 | 등록금전액 | 입학성적우수자 | 총장이 정하는 인원 | |||
격려 | 입학금 및 등록금일부 C급 | 입학성적우수자 | 총장이 정하는 인원 | |||
우수 (대학원) | 입학금 및 등록금일부 C급 | 입학성적우수자 | 총장이 정하는 인원 | |||
복지 장학금 | 백마 | 등록금일부 | 국가장학금 1유형 기준 준용 | 좌동 | 적격자 | |
영탑A | 등록금전액 | 장애1급~장애2급 학생 | 2.75이상 | 적격자 | ||
영탑B | 등록금일부 A급 | 장애3급~장애4급 학생 | 2.75이상 | 적격자 | ||
영탑C | 입학금 및 등록금일부 C급 | 장애5급~장애6급 학생 | 2.75이상 | 적격자 | ||
특별 장학금 | 체육특기자 | 등록금전액 | 체육진흥관리위원회 추천자 | 1.75이상 | 68명 이내 | |
외국인 (학부) | 입학금 및 등록금일부 C급 | 외국인 유학생 | 2.25이상 | 총장이 정하는 인원 | ||
외국인 (대학원) | 등록금전액 | 한국어능력시험(TOPIK) 5급소지자 또는 영어능력시험 TOEFL(PBT 590, CBT240, iBT95), IELTS 6.5, TEPS700점이상 소지한 자 | 적격자 | |||
등록금일부 B급 | 한국어능력시험(TOPIK) 4급소지자 또는 영어능력시험 TOEFL(PBT 550, CBT210, iBT80), IELTS 5.5, TEPS550점이상 소지한 자 | 적격자 | ||||
보훈 | 등록금전액(8학기) | 국가유공자 본인 및 자녀 | 1.75이상 | 적격자 | ||
새터민 | 등록금전액(8학기) | 북한이탈주민 | 1.75이상 | 적격자 |
- 글로벌엘리트 및 대전,충남 장학생은 2회 이상 성적미달시 자격 탈락됨(1회 미지급 유예)
- 장학금액
- 등록금일부A급: 2014학년도 기준 기성회비 상당액
- 등록금일부B급: 2014학년도 기준 기성회비 상당액의 반액
- 등록금일부C급: 2014학년도 기준 수업료 상당액
재학생 장학금
구분 | 명칭 | 감면기준 | 선발예정 인원 | 계속지급 평균평점 |
인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
성적 장학금 |
성적우수 | 등록금전액 | 성적우수자 | 3.25이상 | 총장이 정하는 인원 | |
격려 | 등록금일부 C급 | 성적우수자 | 2.75이상 | 총장이 정하는 인원 | ||
우수 (대학원) |
등록금일부 C급 | 성적우수자 | 2.75이상 | 총장이 정하는 인원 | ||
복지 장학금 |
백마 | 등록금일부 | 국가장학금 1유형 기준 준용 | 좌동 | 적격자 | |
영탑A | 등록금전액 | 장애1급~장애2급 학생 | 2.75이상 | 적격자 | ||
영탑B | 등록금일부 A급 | 장애3급~장애4급 학생 | 대학 유공 및 특별추천자 | 2.75이상 | 총장이 정하는 인원 | |
영탑C | 입학금 및 등록금일부 C급 | 장애5급~장애6급 학생 | 2.75이상 | 적격자 | ||
특별 장학금 |
체육특기자 | 등록금전액 | 체육진흥관리위원회 추천자 | 1.75이상 | 68명 이내 | |
대덕 (학부) |
등록금일부 A급 | 대학 유공 및 특별추천자 | 2.75이상 | 총장이 정하는 인원 | ||
대덕 (대학원) |
등록금전액 | 정부초청 외국인 장학생 | 2.75이상 | 적격자 | ||
복수학위 | 등록금전액 (4개학기) | 국제교류본부장 추천자 | 3.50이상 | 적격자 | ||
외국어성적 우수 | 등록금일부 A급 |
자격취득일로부터 1년 이내 1회 |
2.75이상 | 적격자 | ||
외국인 (학부) |
등록금일부 C급 | 외국인 유학생 | 2.25이상 | 적격자 | ||
외국인 (대학원) |
등록금일부 | 외국인 유학생 | 2.75이상 | 총장이 정하는 인원 | ||
보훈 | 등록금전액 (8학기) | 국가유공자 본인 및 자녀 | 1.75이상 | 적격자 | ||
새터민 | 등록금전액 (8학기) | 북한이탈주민 | 1.75이상 | 적격자 | ||
학생활동 | 등록금전액 및 일부 |
|
2.25이상 | 총장이 정하는 인원 | ||
학군장학금 | 등록금일부 C급 | 대학원 정원 외 육군 위탁교육생 | 2.75이상 | 적격자 |
법인 장학금
명칭 | 장학금액 | 선발기준 | 평균평점 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
기금재단 | 예산범위내 | 성적우수자 및 경제적사정 곤란자 | 3.25이상 | 100명 내외 | |
정심화 | 예산범위내 | 성적우수자 및 경제적사정 곤란자 | 3.25이상 | 15명 내외 | |
동원 | 예산범위내 | 성적우수자 및 경제적사정 곤란자 | 1.75이상 | 10명 내외 | |
백석 | 예산범위내 | 성적우수자 및 경제적사정 곤란자 | 3.25이상 | 10명 내외 | |
기타 | 예산범위내 | 성적우수자 및 경제적사정 곤란자 | 3.25이상 | 20명 내외 |
해외연수 장학금
명칭 | 장학금액 | 선발기준 | 평균평점 | 인원 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
복수학위 | 등록금전액 (8학기) |
|
3.50이상 | 국제교류본부장 추천자 |
|
교환학생 | 파견시 1회 30~150만원 |
|
3.00이상 | 국제교류본부 선발자 |
|
글로벌인재양성 |
|
|
3.00이상 | 국제교류본부 선발자 |
|
방문학생 | 파견시 1회 50~100만원 |
|
3.00이상 | 국제교류본부 선발자 |
|
해외인턴쉽 | 파견시 1회 50~100만원 | WEST(한미대학생 취업연수) 선발자 (국제교류본부 추천을 받은 학생 중 교육부 최종 선발자)
|
3.375이상 | WEST 최종 선발자 |